Mise à jour le 04/12/2023 - Réf. 5269594
Marque | Audi | Modèle | Q5 | |
Finition | ii 2.0 tdi 190 | Catégorie | 4x4 / SUV / Crossover | |
Kilométrage | 116.690 km | Année mise circulation | 03/2018 | |
Garantie | - | Energie | Diesel | |
Couleur extérieure | Extérieur Gris | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 10 cv | Puissance DIN | 190 ch (140 kW) | |
Transmission | Automatique | Emission de CO2 | 117 g/km | |
Nombre de portes | 5 portes | Référence | ELOT_1288501_2415718425 |
NEGOCE AUTO 91
103 route de Corbeil
91390 Morsang Sur Orge
Vous disposez d'un véhicule de reprise ? Déposez votre demande.