Mise à jour le 04/12/2023 - Réf. 5269584
Marque | Dacia | Modèle | Sandero | |
Finition | II phase 2 0.9 TCE 90 LAUREATE | Catégorie | Berline | |
Kilométrage | 111.765 km | Année mise circulation | 05/2017 | |
Garantie | - | Energie | Essence | |
Couleur extérieure | Extérieur Bleu | Couleur intérieure | - | |
Puissance fiscale | 5 cv | Puissance DIN | 90 ch (67 kW) | |
Transmission | Mecanique | Emission de CO2 | 125 g/km | |
Nombre de portes | 5 portes | Référence | ELOT_1288501_2415821609 |
NEGOCE AUTO 91
103 route de Corbeil
91390 Morsang Sur Orge
Vous disposez d'un véhicule de reprise ? Déposez votre demande.